
| Run Ticker | |||||
| TIMESTAMP | CAR/CLASS | NAME | RUN # | TIME | |
| STREET | STREET TOURING | STREET PREPARED / SPEC | PREPARED / STREET MOD | CAM / X | MODIFIED |
| SS / SSL | SST / SSTL | SSP / SSPL | XP / XPL | CAMT | AM / AML |
| AS / ASL | AST / ASTL | CSP / CSPL | CP / CPL | CAMC | BM / BML |
| BS / BSL | BST / BSTL | DSP / DSPL | DP / DPL | CAMS | CM / CML |
| CS / CSL | CST / CSTL | ESP / ESPL | EP / EPL | XA | DM / DML |
| DS / DSL | DST / DSTL | FSP / FSPL | FP / FPL | XB | EM / EML |
| ES / ESL | EST / ESTL | XS | FM / FML | ||
| FS / FSL | GST / GSTL | SSC / SSCL | SM / SML | FSAE | |
| GS / GSL | CSM | SSM / SSML | MS | ||
| HS / HSL | EVX | CSX | SMF / SMFL | LMC |
Overall PAX Times |
Best Overall Times |
Overall Novice Times |

| Heat | Classes Running: | |
|---|---|---|
| 1 | DS, AS, AST, XA, GS, CAMT, HS, DST, CS, BST, SM, EVX, ES | GridSheets |
| 2 | CST, FS, SST, EM, CAMC, DP, SSC, GST, CAMS, BS, XB, MS, EST | GridSheets |
|   |   | |
| Heat | Classes Working: | |
| 1 | BS, FS, SSC, SST, DP, EM, CAMS, CAMC, XB, MS, CST, EST, GST | |
| 2 | AS, CS, DS, ES, GS, HS, SM, AST, CAMT, XA, EVX, BST, DST | |